+ nárast, - pokles, = bez zmeny ratingu oproti minulému mesiacu,rating FIDE calculator,aktuálny FIDE rating list,
| Por. | Priezvisko a meno | FIDE | LOK | RAPID | BLITZ | Rozhodca | Tréner | Aktivita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ | CM Mrozowski Patryk | 2204 + | --- | 2173 + | 2161 = | --- | --- | A |
| LZ | Futyma David | 2176 + | --- | 2060 + | 1901 + | --- | --- | A |
| LA | CM Verbovský Michal | 2149 - | --- | 2015 = | 1965 = | --- | --- | A |
| LZ | Kopczyk Daniel | 2137 - | --- | 2134 = | 2119 = | --- | --- | A |
| LB | Paňková Yelyzaveta | 1843 + | --- | 1872 = | --- | --- | --- | A |
| 1. | Paňko Eduard jun. | 2089 - | --- | 2050 + | 1885 = | III./2027/F | 1T/2027 | A |
| 2. | Kmiť Jozef | 2083 = | --- | 2022 = | 1983 = | --- | --- | A |
| 3. | Paňko Radoslav | 2069 + | --- | 2012 + | 1910 - | III./2018/F | I | A |
| 4. | Presalovič, Marcel | 2063 = | --- | 2080 = | --- | --- | --- | A |
| 5. | Lažo Juraj | 1969 - | --- | 1998 = | --- | II./2025/F | --- | A |
| 6. | Demjan David | 1962 + | --- | 1584 = | --- | --- | --- | A |
| 7. | Paňko Eduard | 1944 + | --- | 1845 + | 1878 = | II./2027/F | 1T/2027 | A |
| 8. | Tirko Martin | 1814 - | --- | 1720 = | 1798 = | --- | --- | A |
| 9. | Kotora Matúš | 1812 + | --- | 1790 = | 1790 = | --- | --- | A |
| 10. | Magdziak, Peter | 1805 - | --- | 1764= | --- | --- | --- | A |
| 11. | Magdziak Tomáš | 1776 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
| 12. | Grešlík Michal | 1759 - | --- | 1728 = | 1836 = | --- | --- | A |
| 13. | Krištof Šimon | 1765 + | --- | 1701 + | 1651 = | --- | --- | A |
| 14. | Veselý Jozef | 1749 - | --- | 1770 = | --- | --- | --- | A |
| 15. | Haško Mário | 1689 = | --- | 1707 = | --- | --- | --- | A |
| 16. | Šimon Šmilňák | 1635 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
| 17. | Polačková Eva | 1632 - | --- | 1542 = | 1536 = | --- | --- | A |
| 18. | Polačok Jozef | 1614 + | --- | 1603 = | --- | II./2026/F | --- | A |
| 19. | Pytliak Marek | 1605 = | 1000 = | 1498 - | --- | III/2030/F | 1T/2029 | A |
| 20. | Jachymovič Vilam | 1604 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
| 21. | Vateha Tobiáš | 1568 = | --- | --- | 1502 = | --- | --- | A |
| 22. | Pytliak Simon | 1559 = | --- | 1487 n | --- | --- | --- | A |
| 23. | Frandofer Mikuláš | 1536 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
| 24. | Kaščák Alexej | 1535 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
| 25. | Marčišin Samuel | 1530 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
| 26. | Jadlovský Šimon | 1505 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
| 27. | Blicha Peter | 1441 = | --- | --- | --- | III/2029/F | --- | A |
| 28. | Kristián Lipinský | 1434 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
| 29. | Sekeľ Marko | --- | 1021 = | --- | --- | --- | --- | A |
| 30. | Cviklík Daniel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
| 31. | Cviklík Martin | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
| 32. | Gombár Lukáš | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
| 33. | Hribik Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
| 34. | Kasarda Adam | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
| 35. | Božíková Mia | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
| 36. | Breznoščák Peter | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
| 37. | Breznoščák Samuel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
| 38. | Olčák Oliver | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
| 39. | Palejová Slvomíra | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
| 40. | Palej Michal | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
| Neaktívni hráči | ||||||||
| 1. | Hlivjak Jozef | 1814 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
| 2. | Kosť, Marek (LM) | 1784 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
| 3. | Sakalík Samuel | 1751 = | --- | 1772 = | --- | --- | --- | N |
| 4. | Drimak Dominik | 1663 = | --- | --- | --- | II./2023 | --- | N |
| 5. | Dyľová, Anna (CZ) | 1593 = | --- | 1593 = | --- | --- | --- | N |
| 6. | Mikitka Adrián | 1590 = | --- | 1704 = | --- | III./2027/F | --- | N |
| 7. | Sakalíková Marcela | 1579 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
| 8. | Kosť Dávid | 1569 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
| 9. | Ivančo Marko Matúš | 1552 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
| 10. | Kurej Dávid | 1549 = | --- | 1514 = | --- | --- | --- | N |
| 11. | Vojček Radko | 1498 = | --- | 1469 = | --- | --- | --- | N |
| 12. | Výlet Martin | 1429 = | --- | 1468 = | --- | --- | --- | N |
| 13. | Kľocek Tobias | 1419 = | --- | 1478 = | --- | --- | --- | N |
| 14. | Paňková, Terézia | --- | 1379 = | 1707 = | --- | III./2018 | --- | N |
| 15. | Mikitka Marián | --- | 1299 = | 1691 = | --- | III./2014/F | --- | N |
| 16. | Sakalík Slavomír | --- | 1264 = | --- | --- | --- | --- | N |
| 17. | Sopko Peter | --- | 1087 = | --- | --- | --- | --- | N |
| 18. | Polačková Annamária | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
| 19. | Polačková Renáta | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
| 20. | Mikitka Nicolas | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
| 21. | Chudík Ivan | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
| 22. | Dovičák Slavomír | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
| 23. | Sasarak Jozef | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
| 24. | Savinec Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:05.11.2026