+ nárast, - pokles, = bez zmeny ratingu oproti minulému mesiacu,rating FIDE calculator,aktuálny FIDE rating list,
Por. | Priezvisko a meno | FIDE | LOK | RAPID | BLITZ | Rozhodca | Tréner | Aktivita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ | Kopczyk, Daniel | 2226 + | --- | 2195 = | 2164 = | --- | --- | A |
LB | Ihnát, Marek | 2180 - | --- | 1949 = | 1990 = | --- | --- | A |
LZ | Mrozowski, Patryk | 2140 + | --- | 2053 = | 2064 = | --- | --- | A |
1. | Paňko, Eduard jun. | 2049 - | --- | 1940 = | 1940 = | III./2027/F | I | A |
2. | Kmiť, Jozef | 2057 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
3. | Presalovič, Marcel | 2043 = | --- | 2080 = | --- | --- | --- | A |
4. | Paňko, Radoslav | 2048 - | --- | 1960 = | 1892 = | III./2018/F | I | A |
5. | Lažo, Juraj | 1966 + | --- | 1997 = | --- | II./2025/F | I | A |
6. | Paňko, Eduard | 1932 - | --- | 1865 = | 1933 = | II./2027/F | RI | A |
7. | Hlivjak, Jozef | 1814 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
8. | Kosť, Marek (LM) | 1784 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
9. | Kotora, Matúš | 1765 - | --- | 1650 = | 1650 = | --- | --- | A |
10. | Grešlík, Michal | 1702 - | --- | --- | --- | --- | --- | A |
11. | Karnek Ján | 1647 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
12. | Veselý, Jozef (Írsko) | 1640 = | --- | 1616 = | --- | --- | --- | N |
13. | Magdziak, Peter | 1698 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
14. | Sakalík, Samuel | 1600 = | --- | 1620 = | --- | --- | --- | A |
15. | Dyľová, Anna (CZ) | 1593 = | --- | 1593 = | --- | --- | --- | N |
16. | Kosť Dávid | 1569 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
17. | Šimon Šmilňák | 1469 - | --- | --- | --- | --- | --- | A |
18. | Demjan David | 1466 - | --- | 1153 = | --- | --- | --- | A |
19. | Drimak Dominik | 1438 = | --- | --- | --- | II./2023 | --- | N |
20. | Magdziak Tomáš | 1418 - | --- | --- | --- | --- | --- | A |
21. | Haško Mário | 1426 = | --- | 1512 = | --- | --- | --- | A |
22. | Polačok Jozef | 1397 - | --- | 1338 = | --- | II./2026 | --- | A |
23. | Paňková, Terézia | --- | 1379 = | 1512 = | --- | III./2018 | I | N |
24. | Mikitka, Adrián | 1321 = | --- | 1507 = | --- | --- | III./2027/F | A |
25. | Sakalíková, Marcela | 1299 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
26. | Mikitka, Marián | --- | 1299 = | 1485 = | --- | III./2014/F | --- | N |
27. | Polačková Eva | 1203 - | --- | 1187 = | --- | --- | --- | A |
28. | Sakalík, Slavomír | --- | 1264 = | --- | --- | --- | --- | A |
29. | Mikula Andrej | 1224 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
30. | Mikuš Matej | --- | 1210 = | --- | --- | --- | --- | N |
31. | Kurej Dávid | 1177 + | --- | --- | --- | --- | --- | A |
32. | Sopko Peter | --- | 1087 = | --- | --- | --- | --- | N |
33. | Vojček Radko | 1108 = | --- | 1115 = | --- | --- | --- | A |
34. | Výlet Martin | 1054 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
35. | Kotora, Tibor | --- | 1000 = | 1220 = | --- | --- | --- | A |
36. | Polačková Annamária | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
37. | Polačková Renáta | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
38. | Sasarak Jozef | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
39. | Kasarda Adam | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
40. | Kľocek Tobias | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
41. | Tirko Martin | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
42. | Kaščák Alex | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
43. | Glivinski Ivan | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
44. | Lialenko Daniil | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
45. | Jadlovský Šimon | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
46. | Savinec Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
47. | Ivančo Marko Matúš | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
48. | Vateha Tobiáš | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
49. | Sekeľ Marko | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
50. | Cviklík Martin | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
51. | Cviklík Daniel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:31.03.2023