+ nárast, - pokles, = bez zmeny ratingu oproti minulému mesiacu,rating FIDE calculator,aktuálny FIDE rating list,
Por. | Priezvisko a meno | FIDE | LOK | RAPID | BLITZ | Rozhodca | Tréner | Aktivita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ | Kopczyk, Daniel | 2239 = | --- | 2195 = | 2164 = | --- | --- | A |
LZ | Mrozowski, Patryk | 2118 - | --- | 2053 = | 2064 = | --- | --- | A |
LA | Verbovský, Michal | 2096 - | --- | --- | --- | --- | --- | A |
LA | Veselovský, Ján | 2068 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
1. | Bednár, Milan, | 2206 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
2. | Kmiť, Jozef | 2057 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
3. | Presalovič, Marcel | 2043 = | --- | 2080 = | --- | --- | --- | A |
4. | Paňko, Eduard jun. | 2022 + | --- | 1940 = | 1940 = | III./2027/F | 1T | A |
5. | Paňko, Radoslav | 2020 + | --- | 1960 = | 1892 = | III./2018/F | I | A |
6. | Lažo, Juraj | 1980 = | --- | 1997 = | --- | II./2025/F | I | A |
7. | Paňko, Eduard | 1876 - | --- | 1865 = | 1933 = | II./2027/F | 1T | A |
8. | Hlivjak, Jozef | 1814 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
9. | Kosť, Marek (LM) | 1784 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
10. | Kotora, Matúš | 1708 = | --- | 1650 = | 1650 = | --- | --- | A |
11. | Magdziak, Peter | 1701 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
12. | Grešlík, Michal | 1696 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
13. | Demjan David | 1650 = | --- | 1153 = | --- | --- | --- | A |
14. | Karnek Ján | 1647 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
15. | Veselý, Jozef (Írsko) | 1640 = | --- | 1616 = | --- | --- | --- | N |
16. | Sakalík, Samuel | 1600 = | --- | 1620 = | --- | --- | --- | A |
17. | Dyľová, Anna (CZ) | 1593 = | --- | 1593 = | --- | --- | --- | N |
18. | Kosť Dávid | 1569 = | --- | --- | --- | --- | --- | N |
19. | Magdziak Tomáš | 1510 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
20. | Drimak Dominik | 1438 = | --- | --- | --- | II./2023 | --- | N |
21. | Šimon Šmilňák | 1437 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
22. | Haško Mário | 1415 = | --- | 1512 = | --- | --- | --- | A |
23. | Polačok Jozef | 1409 + | --- | 1338 = | --- | II./2026 | --- | A |
24. | Paňková, Terézia | --- | 1379 = | 1512 = | --- | III./2018 | I | N |
25. | Mikitka, Adrián | 1321 = | --- | 1507 = | --- | III./2027/F | --- | A |
26. | Sakalíková, Marcela | 1299 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
27. | Mikitka, Marián | --- | 1299 = | 1485 = | --- | III./2014/F | --- | N |
28. | Polačková Eva | 1265 + | --- | 1187 = | --- | --- | --- | A |
29. | Sakalík, Slavomír | --- | 1264 = | --- | --- | --- | --- | A |
30. | Marko Matúš Ivančo | 1260 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
31. | Kurej Dávid | 1249 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
32. | Mikula Andrej | 1224 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
33. | Mikuš Matej | --- | 1210 = | --- | --- | --- | --- | N |
34. | Vateha Tobiáš | 1190 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
35. | Tirko Martin | 1183 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
36. | Vojček Radko | 1145 = | --- | 1115 = | --- | --- | --- | A |
37. | Sopko Peter | --- | 1087 = | --- | --- | --- | --- | N |
38. | Jadlovský Šimon | --- | 1086 + | --- | --- | --- | --- | A |
39. | Výlet Martin | 1048 = | --- | --- | --- | --- | --- | A |
40. | Sekeľ Marko | --- | 1021 = | --- | --- | --- | --- | A |
41. | Kotora, Tibor | --- | 1000 = | 1220 = | --- | --- | --- | A |
42. | Polačková Annamária | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
43. | Polačková Renáta | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
44. | Sasarak Jozef | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
45. | Kasarda Adam | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
46. | Kľocek Tobias | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
47. | Kaščák Alex | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
48. | Glivinski Ivan | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
49. | Lialenko Daniil | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | N |
50. | Savinec Filip | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
51. | Cviklík Martin | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
52. | Cviklík Daniel | --- | 1000 = | --- | --- | --- | --- | A |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:10.09.2023