| Por. | Priezvisko a meno | Rating | FED | Škola | Kategória |
|---|---|---|---|---|---|
| Por. | Meno | Elo | FED | Klub | Skupina |
| 1 | Demjan David | 1962 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 2 | Tirko Martin | 1814 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 3 | Krištof Šimon | 1765 | SVK | ZŠ Karpatská Svidnik | ML |
| 4 | Čabák Matej | 1681 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ST |
| 5 | Polačková Eva | 1632 | SVK | Gymnázium Stropkov | D |
| 6 | Vateha Tobiáš | 1564 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 7 | Pytliak Simon | 1559 | SVK | ZŠ Karpatská Svidnik | ML |
| 8 | Ivančo Marko Matúš | 1533 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 9 | Sasarák Jozef | 1442 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 10 | Jura Michal | 1433 | SVK | ŠK Bls Bardejov | ST |
| 11 | Kostilnik Samuel | 1418 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 12 | Výlet Martin | 1407 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
| 13 | Blanár Dávid | 1401 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 14 | Musil Jakub | 1360 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 15 | Haník Filip | 1343 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 16 | Kľocek Tobias | 1341 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 17 | Geci Richard | 1332 | SVK | MŠK Spišská Nová Ves | ST |
| 18 | Gombár Šimon | 1330 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 19 | Savinec Filip | 1320 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 20 | Lenart Kristián Leonard | 1318 | SVK | Gymnázium Stropkov | ST |
| 21 | Calko Filip | 1300 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 22 | Harvan Kristián | 1299 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 23 | Bandi Tomas | 1286 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 24 | Sekeľ Marko | 1283 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 25 | Dovičak Slavomír | 1275 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
| 26 | Zrost Daniel | 1271 | SVK | MŠK Spišská Nová Ves | ST |
| 27 | Čabáková Adela | 1258 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
| 28 | Demko Martin | 1250 | SVK | ZŠ Karpatská Svidník | ML |
| 29 | Hribik Filip | 1249 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 30 | Božíková Mia | 1242 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 31 | Miháľ Václav | 1239 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 32 | Baludansky Andrej | 1235 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
| 33 | Palej Michal | 1230 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
| 34 | Žanony Tobias | 1230 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 35 | Ivančo Lukáš | 1225 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 36 | Mikitka Nicolas | 1223 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 37 | Vateha Šimon | 1223 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
| 38 | Lukačín Šimon | 1214 | SVK | Gymnázium Alejová Košice | ST |
| 39 | Majda Tomáš | 1214 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 40 | Zrost Bystrík | 1206 | SVK | MŠK Spišská Nová Ves | ST |
| 41 | Roman Jakub | 1204 | SVK | ŠK Bls Bardejov | ST |
| 42 | Majda Dominik | 1200 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 43 | Palejová Slavomíra | 1187 | SVK | Gymnázium Stropkov | D |
| 44 | Lukáč Peter Tobias | 1185 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 45 | Kapusta Dávid | 1168 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 46 | Vanát Marko | 1166 | SVK | Spojená škola Svidník | ML |
| 46 | Daňko Michal | 1161 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 47 | Vrábeľ Kasián | 1158 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
| 48 | Kaščák Alexej | 1156 | SVK | Karpatská Svidnik | ST |
| 49 | Lipinský Kristián | 1148 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 50 | Tirková Kristína | 1147 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | D |
| 51 | Miklič Urban | 1144 | SVK | Gymnázium Stropkov | ST |
| 52 | Majdová Katarína | 1143 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 53 | Juhás Štefan | 1139 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 54 | Škurla Šimon | 1136 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ST |
| 55 | Fekiač Ján Stanislav | 1132 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 56 | Rebej Ľuboš | 1131 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
| 57 | Markotán Bruno | 1119 | SVK | ZŠ Povýšenia svätého Križa, Smižany | ST |
| 58 | Breja Peter | 1115 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 59 | Olčak Oliver | 1114 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 60 | Ivanco Timotej Jan | 1108 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 61 | Keresteš Ľuboslav | 1107 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 62 | Jacečko Maximilián | 1104 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 63 | Ngo Trong Dat | 1103 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 64 | Marčišin Samuel | 1098 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 65 | Červeňak Miloš | 1097 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ML |
| 66 | Choma Nikolas | 1092 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ST |
| 67 | Bobak Michael | 1090 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 68 | Voloshin Oleksander | 1082 | SVK | ZŠ Karpatská Svidník | ŠT |
| 69 | Hrib Adam | 1075 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 70 | Gibala Viliam | 1074 | SVK | ZŠ Povýšenia svätého Križa, Smižany | ST |
| 71 | Bendas Radoslav | 1073 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 72 | Vidiščák Adam | 1067 | SVK | Gymnázium Stropkov | ST |
| 73 | Kollár Adrián | 1066 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ST |
| 74 | Kmiť Radko | 1065 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 75 | Kaliňák Martin | 1063 | SVK | Košice | ML |
| 76 | Olearnik Denis | 1058 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 77 | Glus Martin | 1056 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 78 | Badzík Martin | 1055 | SVK | ZŠ Povýšenia svätého Križa, Smižany | ST |
| 79 | Demjan Damian Matej | 1054 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
| 80 | Gondek Tomáš | 1054 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 81 | Boleš Filip | 1053 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 82 | Perat Jakub | 1049 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 83 | Semaníková Bianka | 1046 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 84 | Svoboda Matyáš | 1044 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 85 | Jaselský Martin | 1043 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 86 | Kollár Benjamín | 1039 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 87 | Stronček Juraj | 1039 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 88 | Bartko Andrej | 1035 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 89 | Novotný Daniel | 1035 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 90 | Vateha Albín | 1035 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
| 91 | Marcincak Marko | 1032 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 92 | Fatľa Jakub | 1030 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 93 | Onderušová Ema | 1026 | SVK | ZŠ Komenského, Smižany | D |
| 94 | Feková Apolónia | 1025 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 95 | Gondek Jakub | 1022 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 96 | Prusák Matúš | 1022 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 97 | Dinič Ivan | 1018 | SVK | Spojená škola Svidník | ST |
| 98 | Fečo Peter | 1017 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 99 | Prusák Samuel | 1015 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 100 | Šandrik Oliver | 1015 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 101 | Šturák Maroš | 1015 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 101 | Kucer Michal | 1013 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 103 | Novák Dávid | 1012 | SVK | ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves | ST |
| 104 | Havira Jakub | 1005 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 105 | Kostilnik Marek | 1003 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 105 | Zdenek Matej | 1002 | SVK | CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov | ST |
| 106 | Božik Alex | 1000 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ST |
| 107 | Majda Gorazd | 1000 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 108 | Tkáč Nikolas | 1000 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 109 | Majernik Richard | 997 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 110 | Stanková Nina | 996 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
| 111 | Božik Filip | 993 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 112 | Bakalar Benadikt | 992 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 113 | Čorba Matej | 992 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 114 | Kasarda Adam | 992 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 115 | Harvilkova Eva | 991 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | D |
| 116 | Kuchár Viliam | 991 | SVK | CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 117 | Breznoščák Samuel | 990 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 118 | Petruňko Jozef | 986 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 119 | Michališinová Kristína | 985 | SVK | ZŠ Karpatská Svidník | D |
| 120 | Valenčík Tomáš | 985 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 120 | Večurkovský Viliam | 982 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 121 | Hančák Peter | 981 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 122 | Halčíkova Eva | 978 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 123 | Bandžák Lukáš | 977 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 124 | Červeňak Mikuláš | 976 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 125 | Pančura Adrian | 976 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 126 | Ernst Richard | 973 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 127 | Haníková Nina | 970 | SVK | Spojená škola Svidník | D |
| 128 | Kovč Dávid | 970 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 129 | Rokyta Filip | 969 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 130 | Angelovic Hugo | 966 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 131 | Štovka David | 966 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 132 | Jevocinova Natalia | 964 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | D |
| 133 | Onufer Rastislav | 958 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 134 | Kubička Tibor | 956 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 135 | Hamara Kristián | 953 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 136 | Verescak Juraj | 950 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 137 | Fekiač Filip | 949 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 138 | Burdza Matúš | 947 | SVK | Košice | ML |
| 139 | Bučková Natália | 946 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
| 140 | Knuth Filip | 946 | SVK | CZŠ sv.Demetra Ražňany | ST |
| 141 | Bučko Timotej | 945 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 142 | Bujdoš Matúš | 943 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 143 | Ngo Trong Thang | 943 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 144 | Rohac Michal | 942 | SVK | Spojená škola Svidník | ST |
| 145 | Haniková Dorota | 941 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | MD |
| 146 | Kasarda Tomáš | 941 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 147 | Diničová Tatiana | 940 | SVK | Spojená škola Svidník | D |
| 148 | Khwaja Anisa | 940 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | D |
| 149 | Malinak Samuel | 938 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 150 | Matis Richard | 937 | SVK | ZŠ Kračúnovce | St |
| 151 | Pavlikova Barbora | 936 | SVK | ZS s MS Havaj | D |
| 152 | Džurban Marek | 934 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ST |
| 153 | Andrejco Sebastian | 931 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 154 | Novický Adam | 930 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 155 | Novotný Daniel | 926 | SVK | CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 156 | Cviklík Daniel | 925 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 157 | Kuzma Tomáš Michal | 923 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 157 | Vajda David | 923 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 158 | Chudík Richard | 922 | SVK | Spojená škola Svidník | ML |
| 159 | Hurná Timea | 920 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | MD |
| 160 | Jevocin Andrej | 919 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 161 | Rybár Nikolas | 918 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 162 | Vateha Leo | 917 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 163 | Čmiľák Matúš | 916 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
| 164 | Fečko Benjamín | 915 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 165 | Glivinskyi Ivan | 915 | SVK | Svidnik | ML |
| 166 | Kizák Maximilián | 915 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 167 | Kimák Šimon | 913 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 168 | Demjanovič Mateo | 911 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 169 | Chomová Timea | 911 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | MD |
| 170 | Soóš Alexander | 908 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
| 171 | Maleševič Tobias Marco | 906 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 172 | Fečková Katarína | 904 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 173 | Fečo Ľuboš | 904 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 174 | Madzin Martin | 904 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 175 | Kucer Jakub | 903 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 176 | Bakaľarová Olívia | 902 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 177 | Chvaščáková Sofia | 899 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 178 | Cviklík Martin | 897 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
| 179 | Olčak Štefan | 897 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
| 180 | Zajac Radoslav | 895 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
| 181 | Homoľová Júlia | 894 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 182 | Pecúch Filip | 894 | SVK | ZS s MS Havaj | ML |
| 183 | Bobak Vladimír | 893 | SVK | ZŠ Karpatská Svidník | ST |
| 184 | Hanák Erik | 891 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 185 | Drotár Lukáš | 890 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 186 | Mašlej Tomáš | 887 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 187 | Novotná Johana | 885 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
| 188 | Darivčak Michal | 882 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 189 | Kasarda Filip | 880 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 190 | Veľčík Šimon | 880 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 191 | Horvat Jaroslav | 877 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 192 | Piasecká Hana | 877 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | D |
| 193 | Bujdoš Lukáš | 873 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 194 | Križanovský Teodor | 872 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 195 | Ivančová Katarína | 871 | SVK | Spojená škola Svidník | D |
| 196 | Fedor Peter | 870 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 197 | Homza Samuel | 870 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 198 | Blanár Oliver | 868 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
| 199 | Kostilník Tomáš | 867 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 200 | Revický Oliver | 867 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 201 | Surdeník Matej | 867 | SVK | Spojená škola Svidník | ST |
| 202 | Bartuš Lukáš | 866 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 203 | Liška Mário | 865 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
| 204 | Maruščák Mathias | 865 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 205 | Nabožný Šimon | 863 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 206 | Rybčák Šimon | 862 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ST |
| 206 | Nicz Slavomír | 861 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
| 207 | Vrábeľ Eliáš | 860 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
| 208 | Burjak Pavol | 859 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 209 | Tomič Jakub | 855 | SVK | CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
| 210 | Hlavatý Oliver | 853 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 211 | Cichý Richard | 850 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 212 | Hanák Jakub | 850 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 213 | Ľuľa Matúš | 850 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 214 | Porcu Raffaelo | 848 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 215 | Onufer Richard | 846 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
| 216 | Zajarošová Barbora | 845 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | MD |
| 216 | Čeledinský Damián | 843 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 217 | Galajda Lukáš | 841 | SVK | ZS s MS Bukovce | ML |
| 218 | Kaňuch Michal | 840 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
| 219 | Mihaličová Nela | 839 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 220 | Rusnák Richard | 838 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 221 | Dančo Tomáš | 837 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 222 | Verbová Klárka | 837 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 223 | Dulák Damian | 836 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
| 224 | Podhajecká Barbora | 834 | SVK | Spojená škola Svidník | D |
| 225 | Potoma Max | 834 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 226 | Karaman Adam | 831 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 227 | Večurkovská Timea | 831 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 228 | Karaman Tomáš | 829 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 229 | Vrábeľ Matej | 828 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 230 | Chvaščák Lukáš | 826 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 231 | Kulík Miroslav | 825 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 232 | Grundza Alex | 821 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
| 233 | Prusák Rastislav | 813 | SVK | ZS s MS Havaj | ML |
| 234 | Barkóci Michael | 810 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 235 | Revický Damián | 808 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 236 | Maleš Oliver | 805 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 237 | Fečko Daniel | 802 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 238 | Verešpejová Klaudia | 801 | SVK | ZŠ Šmeralova Prešov | MD |
| 239 | Feková Terézia | 800 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
| 240 | Bujdoš Peter | 800 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
| 241 | Berežný Tibor | 796 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 242 | Kulík Adam | 796 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 243 | Barkóciová Júlia | 789 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ST |
| 244 | Hribiková Soňa | 785 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | D |
| 245 | Karamanová Emlily | 785 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | D |
| 246 | Cupák Frederik | 779 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 247 | Fiľarský Filip | 774 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 248 | Bui Van Tuan Dung | 772 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
| 249 | Bechera Maxim | 771 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 250 | Baranová Zara | 770 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | MD |
| 251 | Jancura Samuel | 765 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ST |
| 252 | Galajda Peter | 763 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ML |
| 253 | Piasecky Adam | 757 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ML |
| 254 | Tetour Thomas | 752 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 255 | Geľak Maximilián | 750 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
| 256 | Štofčík Tomáš | 748 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 257 | Kovč Dominik | 745 | SVK | SOŠE Stropkov | ST |
| 258 | Bučková Henrieta | 743 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
| 259 | Mašlej Adam | 740 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 260 | Baršay Samuel | 736 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ML |
| 261 | Čuha Peter | 733 | SVK | Materská škola A.Hlinku Stropkov | ML |
| 262 | Duleba Ivan | 727 | SVK | ZŠ Karpatská Svidnik | ML |
| 263 | Pavlíček Matúš | 725 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
| 264 | Čmilňáková Melánia | 717 | SVK | ZŠ Kračúnovce | D |
| 265 | Labunová Lea | 706 | SVK | ZŠ Karpatská Svidník | D |
| 266 | Kaňuk Teodor | 694 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ML |
| 267 | Brožinová Ela Aurélia | 683 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | MD |
| 268 | Šaková Kamila | 679 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
| 269 | Lukáč Oliver | 675 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
| 270 | Gondek Adam | 670 | SVK | CZŠ sv. Juraja Svidník | ML |
| 271 | Bulíř Milan | 652 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
| 272 | Baršayová Jaroslava | 646 | SVK | ZS s MS Havaj | D |
| 273 | Hirčková Natália | 629 | SVK | ZŠ Karpatská Svidník | D |
| 274 | Bui Ngoc Thuy Duong | 625 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | D |
| 275 | Šlepecký Oliver | 597 | SVK | ZŠ s MŠ Bukovce | ML |
| 276 | Jancurová Ema | 584 | SVK | ZS s MS Havaj | D |
| 277 | Kubička Róbert | 500 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 278 | Luberda Marko | 500 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 279 | Luna Aron | 500 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 280 | Musil Matias | 500 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 281 | Pavlovský Ján | 500 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 282 | Večurkovský Jakub | 500 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 283 | Vidiščák Nikolas | 500 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
| 284 | Zeleňak Juraj | 500 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:05.11.2026