Por. | Priezvisko a meno | Kategória | FED | Elo | Škola |
---|---|---|---|---|---|
1 | Demjan David | 1433 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
2 | Polackova Eva | 1322 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | D |
3 | Tirko Martin | 1251 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
4 | Baludansky Andrej | 1191 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
5 | Výlet Martin | 1179 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
6 | Kostilnik Samuel | 1169 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
7 | Mihal Vaclav | 1149 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
8 | Musil Jakub | 1146 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
9 | Klocek Tobias | 1140 | SVK | ZS Mlynska Stropkov | ML |
10 | Choma Nikolas | 1120 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
11 | Ivanco Marko Matus | 1110 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
12 | Savinec Filip | 1107 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
13 | Breja Peter | 1098 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
14 | Kasarda Adam | 1068 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
15 | Palej Michal | 1063 | SVK | ZS s MS Bukovce | ML |
16 | Kovc Dominik | 1054 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
17 | Calko Filip | 1052 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
18 | Bandi Tomas | 1034 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
19 | Dovicak Slavomir | 1034 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
20 | Perat Jakub | 1033 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
21 | Bakalar Benadikt | 1033 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
22 | Olearnik Denis | 1020 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
23 | Gombar Simon | 1019 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
24 | Zajac Radoslav | 1004 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
25 | Blanar David | 1000 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
26 | Miklic Urban | 989 | SVK | ZS Mlynska Stropkov | ST |
27 | Malinak Samuel | 987 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
28 | Valencik Tomas | 983 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
29 | Marcincak Marko | 977 | SVK | ZS s MS Bukovce | ML |
30 | Prusak Samuel | 972 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
31 | Buckova Natalia | 971 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
32 | Tirkova Kristina | 969 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | D |
33 | Angelovic Hugo | 968 | SVK | ZS s MS Havaj | ML |
34 | Andrejco Sebastian | 963 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
35 | Šandrik Oliver | 963 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
36 | Verescak Juraj | 950 | SVK | ZS Mlynska Stropkov | ST |
37 | Harvilkova Eva | 947 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
38 | Khwaja Anisa | 946 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | D |
39 | Jevocinova Natalia | 937 | SVK | ZS Mlynska Stropkov | D |
40 | Palejova Slavomira | 936 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
41 | Glivinskyi Ivan | 928 | SVK | Svidnik | ML |
42 | Kuzma Tomas | 923 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
43 | Vajda David | 923 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
44 | Darivcak Michal | 891 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
45 | Vidiscak Adam | 881 | SVK | ZS Mlynska Stropkov | ST |
46 | Stovka David | 871 | SVK | ZS Mlynska Stropkov | ST |
47 | Buckova Henrieta | 865 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
48 | Pavlikova Barbora | 865 | SVK | ZS s MS Havaj | D |
49 | Galajda Lukas | 853 | SVK | ZS s MS Bukovce | ML |
50 | Demjan Damian Matej | 840 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
51 | Jevocin Andrej | 802 | SVK | ZS Mlynska Stropkov | ML |
52 | Sakova Kamila | 795 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:13.05.2022