Por. | Priezvisko a meno | Rating | FED | Škola | Kategória |
---|---|---|---|---|---|
1 | Demjan David | 1552 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
2 | Tirko Martin | 1453 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
3 | Polackova Eva | 1395 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | D |
4 | Savinec Filip | 1334 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
5 | Ivanco Marko Matus | 1324 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
6 | Žanony Tobias | 1241 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
7 | Baludansky Andrej | 1235 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
8 | Kasarda Adam | 1229 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
9 | Sasarák Jozef | 1227 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
10 | Kostilnik Samuel | 1223 | SVK | SOŠE Stropkov | SŠ |
11 | Dovicak Slavomir | 1221 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
12 | Musil Jakub | 1209 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
13 | Vateha Tobiaš | 1206 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
14 | Calko Filip | 1192 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
15 | Lenart Kristián Leonard | 1187 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
16 | Čabák Matej | 1179 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ST |
17 | Výlet Martin | 1169 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
18 | Ivančo Lukáš | 1163 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
19 | Palejová Slavomíra | 1154 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
20 | Miháľ Václav | 1153 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
21 | Palej Michal | 1148 | SVK | ZS s MS Bukovce | ML |
22 | Kľocek Tobias | 1137 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
23 | Čabáková Adela | 1132 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
24 | Lukáč Peter Tobias | 1131 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
25 | Sekeľ Marko | 1129 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ST |
26 | Gombár Šimon | 1127 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
27 | Bandi Tomas | 1121 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
28 | Ivanco Timotej Jan | 1117 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
29 | Breja Peter | 1115 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
30 | Mikitka Nicolas | 1114 | SVK | SZŠ Svidník | SŠ |
31 | Tirková Kristína | 1095 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | D |
32 | Choma Nikolas | 1092 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
33 | Blanár Dávid | 1090 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
34 | Harvan Kristián | 1081 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
35 | Vidiščák Adam | 1070 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
36 | Miklič Urban | 1066 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
37 | Kaliňák Martin | 1063 | SVK | Košice | ML |
38 | Perat Jakub | 1049 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
39 | Kollár Benjamín | 1048 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
40 | Fekiač Ján Stanislav | 1037 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
41 | Kollár Adrián | 1031 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ST |
42 | Kaščák Alexej | 1029 | SVK | Svidnik | ST |
43 | Pančura Adrian | 1013 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
44 | Šandrik Oliver | 1011 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
45 | Ernst Richard | 1001 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
46 | Majernik Richard | 997 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
47 | Demjan Damian Matej | 996 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
48 | Čorba Matej | 992 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
49 | Bakalar Benadikt | 992 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
50 | Stanková Nina | 991 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
51 | Marcincak Marko | 989 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
52 | Jaselský Martin | 989 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ST |
53 | Červeňak Miloš | 987 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ML |
54 | Valenčík Tomáš | 985 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
55 | Daňko Michal | 981 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
56 | Novotný Daniel | 970 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
57 | Vateha Šimon | 967 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
58 | Jevocinova Natalia | 964 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | D |
59 | Kovc Dominik | 960 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
60 | Tkáč Nikolas | 955 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
61 | Keresteš Ľuboslav | 952 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
62 | Kovč Dávid | 951 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
63 | Verescak Juraj | 950 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
64 | Škurla Šimon | 947 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ST |
65 | Krištof Šimon | 947 | SVK | Svidnik | ML |
66 | Burdza Matúš | 947 | SVK | Košice | ML |
67 | Pavlikova Barbora | 946 | SVK | ZS s MS Havaj | D |
68 | Bučková Natália | 946 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
69 | Kasarda Tomáš | 943 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
70 | Zajac Radoslav | 942 | SVK | ZS s MS Bukovce | ST |
71 | Olearnik Denis | 942 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
72 | Fekiač Filip | 940 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | ML |
73 | Malinak Samuel | 938 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
74 | Harvilkova Eva | 938 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
75 | Angelovic Hugo | 936 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
76 | Andrejco Sebastian | 931 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
77 | Bujdoš Lukáš | 928 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
78 | Bandžák Lukáš | 924 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
79 | Vajda David | 923 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
80 | Kuzma Tomáš Michal | 923 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
81 | Novotná Johana | 917 | SVK | CZŠ sv.Jána Krstiteľa Sabinov | D |
82 | Glivinskyi Ivan | 915 | SVK | Svidnik | ML |
83 | Khwaja Anisa | 914 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | D |
84 | Pecúch Filip | 912 | SVK | ZS s MS Havaj | ML |
85 | Stovka David | 911 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ST |
86 | Prusák Rastislav | 905 | SVK | ZS s MS Havaj | ML |
87 | Vateha Albín | 895 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
88 | Onufer Rastislav | 893 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
89 | Darivcak Michal | 891 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
90 | Kizák Maximilián | 889 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
91 | Jancura Samuel | 884 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ST |
92 | Novický Adam | 883 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
93 | Boleš Filip | 881 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
94 | Dulák Damian | 880 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
95 | Gondek Tomaš | 878 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
96 | Horvat Jaroslav | 877 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
97 | Cviklík Martin | 875 | SVK | ZŠ Konštantínová Stropkov | ML |
98 | Šaková Kamila | 871 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
99 | Šturák Maroš | 865 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
100 | Cviklík Daniel | 864 | SVK | ZŠ Chotča | ML |
101 | Madzin Martin | 862 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
102 | Bechera Maxim | 858 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
103 | Prusák Samuel | 854 | SVK | ZS s MS Havaj | ST |
104 | Petruňko Jozef | 851 | SVK | Gymnázium Stropkov | SŠ |
105 | Onufer Richard | 846 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ML |
106 | Hanák Jakub | 846 | SVK | CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov | ML |
107 | Galajda Lukas | 821 | SVK | ZS s MS Bukovce | ML |
108 | Bakalarová Olívia | 816 | SVK | ZŠ Kračúnovce | ST |
109 | Vateha Leo | 799 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
110 | Baršay Samuel | 780 | SVK | ZŠ s MS Havaj | ML |
111 | Bučková Henrieta | 769 | SVK | ZS s MS Bukovce | D |
112 | Jevocin Andrej | 729 | SVK | ZŠ Mlynská Stropkov | ML |
113 | Baršayová Jaroslava | 707 | SVK | ZS s MS Havaj | D |
(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník Aktualizácia:17.02.2023